MU SFX - Season 6
INFORMAçõES DO JOGO
Versão: | 1.04E - Season 6 |
---|---|
/zen: | MuHelper |
Reset: | Pontuativo (Tabelado) Máx: 300-Resets e 120k de Pontos |
Experiência: | Regressiva. VIP:30 ~ Free:15 XP |
Experiência Master: | Regressiva. VIP:5 ~ Free:1 XP |
Máximo Level: | 400 |
Máximo Level Master: | 200 |
Máximo de pontos por Status: | 65.000 |
Pontos MG/DL: | 7 pontos por level |
Pontos Outros: | 5 pontos por level |
Liberação do SU: | Level 0 |
Liberação do RF: | Level 150 |
Liberação do MG: | Level 220 |
Liberação do DL: | Level 250 |
Boss Event: | Todos ativos! |
Contas por IP: | Máximo-05 |
Castle Siege: | Todos os Domingos - 18:00h |
---|---|
Crywolf Fortress | Sábados - 20:30h |
Chaos Castle | 3h em 3h |
Illusion Temple: | 4x ao dia |
Blood Castle: | 1h em 1h |
Devil Square: | 3h em 3h |
Spots: | Em todas as cidades |
Opções | Free | Vip GOLD | Vip DIAMANTE |
---|---|---|---|
Taxa de Experiência Base - Regressiva | 15~1 XP | 30~2 XP | 30~2 XP |
Taxa de Experiência Master Level - Regressiva | 1~XP | 5~XP | 5~XP |
Reset Pontuativo (Tabelado) | |||
Taxa de Drop | 15% | 30% | 30% |
Zen Drop | 50% | 100% | 100% |
Rate Harmony | 30% | 60% | 60% |
Número de Baús | 02 | 03 | 05 |
Level para Resetar | 380 | 380 | 380 | Reset no Lugar | Não | Não |
Reset Automático + Auto Add Pontos | Não | Não | |
Mu-Helper | |||
OFF Mu-Helper | |||
Duração OFF Mu-Helper | 04-Horas | 08-Horas | ILIMITADO |
Reset no Lugar | Não | Não | |
Reset + Adicionar Pontos Automático | Não | Não | |
Re Add Pontos Árvore Master-Level | Não | Não | |
Re Add Pontos |
Pontos por Reset (Tabelado) | Free | Vip GOLD | Vip DIAMANTE |
---|---|---|---|
1 ao 20 Resets | 850 | 850 | 850 |
21 ao 40 Resets | 800 | 800 | 800 |
41 ao 60 Resets | 750 | 750 | 750 |
61 ao 80 Resets | 600 | 600 | 600 |
81 ao 100 Resets | 500 | 500 | 500 |
101 ao 150 Resets | 400 | 400 | 400 |
151 ao 200 Resets | 300 | 300 | 300 |
201 ao 250 Resets | 200 | 200 | 200 |
251 ao 300 Resets | 100 | 100 | 100 |
Sistema de Experiência (Regressiva) | Min. Resets | Max. Resets | Experiência Rate |
---|---|---|---|
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 0 | 10 | 15~30xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 11 | 20 | 13~27xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 21 | 40 | 9~18xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 41 | 60 | 4~9xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 61 | 80 | 2~4xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 81 | 100 | 1~2xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 101 | 150 | 1~2xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 151 | 200 | 1~2xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 201 | 250 | 1~2xP |
Rate min. = Free / Rate Max. = Vip Gold/Diamante | 251 | 300 | 1~2xP |
Sistema de Resets-GoblinPoints (Premiando GoblinPoints) | Min. Resets | Max. Resets | GoblinPoints Prêmio |
---|---|---|---|
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 0 | 20 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 21 | 60 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 61 | 80 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 81 | 100 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 101 | 50 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 151 | 200 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 201 | 250 | 2~4 GoblinPoints |
Resets-GoblinPoints min. = Free / Resets-GoblinPoints max. = Vip Gold/Diamante | 251 | 300 | 2~4 GoblinPoints |
Chaos machine | Free | Vip GOLD | Vip DIAMANTE |
---|---|---|---|
Evolução de itens +10 (+Luck = +10%) | 80% | 80% | 80% |
Evolução de itens +11 (+Luck = +10%) | 50% | 80% | 80% |
Evolução de itens +12 (+Luck = +10%) | 30% | 60% | 60% |
Evolução de itens +13 (+Luck = +10%) | 30% | 60% | 60% |
Evolução de itens +14 (+Luck = +10%) | 20% | 40% | 40% |
Evolução de itens +15 (+Luck = +10%) | 20% | 40% | 40% |
Criação de Asas #1 Màx | 80% | 80% | 80% |
Criação de Asas #2 Màx | 40% | 70% | 70% |
Criação de Asas #3 Màx | 30% | 60% | 60% |
Pena #3 | 30% | 60% | 60% |
Criação Pets DL | 30% | 60% | 60% |
Criação Dinorant | 30% | 60% | 60% |
Criação partes do Fenrir | 25% | 50% | 50% |
Criação do Fenrir | 20% | 40% | 40% |
Joias | Free | Vip GOLD | Vip DIAMANTE |
---|---|---|---|
Jewel of Bless | 100% | 100% | 100% |
Jewel of Soul sem luck | 25% | 50% | 50% |
Jewel of Soul com luck | 30% | 60% | 60% |
Jewel of Life | 50% | 75% | 75% |
Jewel of Harmony | 30% | 60% | 60% |
Login
JOGADORES ONLINE

Próximos Eventos
Configurações
Servidor Exclusivo!
Versão:
Season 6
Experiência:
15~30XP
Drop:
30%~15%
Reset:
Pontuativo (Tabelado)
Proteção:
Anti-Cheater + Anti-Speed
PvP:
Equilibrado
Itens:
Max. 2 Options
Itens:
(Sem vendas)
Recursos:
Anti-Lag Gráfico (Otimizado)
Recorde Online:
364
Eventos
06:25h -
Invasão dos Dourados
07:00h -
BOSS GENOCIDER
08:05h -
Invasão Skeleton King
08:15h -
Invasão Red Dragon
08:25h -
Invasão dos Dourados
08:50h -
Invasão dos White Wizard
10:25h -
Invasão dos Dourados
12:00h -
Boss Hell Maine
12:05h -
Invasão Skeleton King
12:15h -
Invasão Red Dragon
12:25h -
Invasão dos Dourados
12:50h -
Invasão dos White Wizard
13:00h -
BOSS MEDUSA
14:25h -
Invasão dos Dourados
16:00h -
Boss Hell Maine
16:05h -
Invasão Skeleton King
16:15h -
Invasão Red Dragon
16:25h -
Invasão dos Dourados
16:50h -
Invasão dos White Wizard
18:25h -
Invasão dos Dourados
19:00h -
BOSS GENOCIDER
20:05h -
Invasão Skeleton King
20:15h -
Invasão Red Dragon
20:25h -
Invasão dos Dourados
20:50h -
Invasão dos White Wizard
22:25h -
Invasão dos Dourados
00:00h -
Boss Hell Maine
00:05h -
Invasão Skeleton King
00:15h -
Invasão Red Dragon
00:25h -
Invasão dos Dourados
00:50h -
Invasão dos White Wizard
01:00h -
BOSS MEDUSA
02:25h -
Invasão dos Dourados
04:00h -
Boss Hell Maine
04:05h -
Invasão Skeleton King
04:15h -
Invasão Red Dragon
04:25h -
Invasão dos Dourados
04:50h -
Invasão dos White Wizard